深溝玉軸受 6000シリーズ
※SKF製品のご購入及びご相談はお問い合せにて、お急ぎの方はお電話にてご連絡下さい。
横にスライドできます
| SKF型式 | 図面 [pdf] |
d内径 [mm] |
D外径 [mm] |
B幅 [mm] |
T [mm] |
重量 [kg] |
工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8.00 | 0.019 | |||
| 6000-Z | 10 | 26 | 8.00 | 0.019 | |||
| 6000-2Z | 10 | 26 | 8.00 | 0.019 | |||
| 6000-RS1 | 10 | 26 | 8.00 | 0.019 | |||
| 6000-2RS1 | 10 | 26 | 8.00 | 0.019 | |||
| 6001 | 12 | 28 | 8.00 | 0.022 | |||
| 6001-Z | 12 | 28 | 8.00 | 0.022 | |||
| 6001-2Z | 12 | 28 | 8.00 | 0.022 | |||
| 6001-RS1 | 12 | 28 | 8.00 | 0.022 | |||
| 6001-2RS1 | 12 | 28 | 8.00 | 0.022 | |||
| 6002 | 15 | 32 | 9.00 | 0.030 | |||
| 6002-Z | 15 | 32 | 9.00 | 0.030 | |||
| 6002-2Z | 15 | 32 | 9.00 | 0.030 | |||
| 6002-RS1 | 15 | 32 | 9.00 | 0.030 | |||
| 6002-2RS1 | 15 | 32 | 9.00 | 0.030 | |||
| 6003 | 17 | 35 | 10.00 | 0.039 | |||
| 6003-Z | 17 | 35 | 10.00 | 0.039 | |||
| 6003-2Z | 17 | 35 | 10.00 | 0.039 | |||
| 6003-RS1 | 17 | 35 | 10.00 | 0.039 | |||
| 6003-2RS1 | 17 | 35 | 10.00 | 0.039 | |||
| 6004 | 20 | 42 | 12.00 | 0.069 | |||
| 6004-Z | 20 | 42 | 12.00 | 0.069 | |||
| 6004-2Z | 20 | 42 | 12.00 | 0.069 | |||
| 6004-RS1 | 20 | 42 | 12.00 | 0.069 | |||
| 6004-2RS1 | 20 | 42 | 12.00 | 0.069 | |||
| 6005 | 25 | 47 | 12.00 | 0.080 | |||
| 6005-Z | 25 | 47 | 12.00 | 0.080 | |||
| 6005-2Z | 25 | 47 | 12.00 | 0.080 | |||
| 6005-RS1 | 25 | 47 | 12.00 | 0.080 | |||
| 6005-2RS1 | 25 | 47 | 12.00 | 0.080 | |||
| 6006 | 30 | 55 | 13.00 | 0.120 | |||
| 6006-Z | 30 | 55 | 13.00 | 0.120 | |||
| 6006-2Z | 30 | 55 | 13.00 | 0.120 | |||
| 6006-RS1 | 30 | 55 | 13.00 | 0.120 | |||
| 6006-2RS1 | 30 | 55 | 13.00 | 0.120 | |||
| 6007 | 35 | 62 | 14.00 | 16.000 | |||
| 6007-Z | 35 | 62 | 14.00 | 16.000 | |||
| 6007-2Z | 35 | 62 | 14.00 | 16.000 | |||
| 6007-RS1 | 35 | 62 | 14.00 | 16.000 | |||
| 6007-2RS1 | 35 | 62 | 14.00 | 16.000 | |||
| 6008 | 40 | 68 | 15.00 | 0.190 | |||
| 6008-Z | 40 | 68 | 15.00 | 0.190 | |||
| 6008-2Z | 40 | 68 | 15.00 | 0.190 | |||
| 6008-RS1 | 40 | 68 | 15.00 | 0.190 | |||
| 6008-2RS1 | 40 | 68 | 15.00 | 0.190 | |||
| 6009 | 45 | 75 | 16.00 | 0.250 | |||
| 6009-Z | 45 | 75 | 16.00 | 0.250 | |||
| 6009-2Z | 45 | 75 | 16.00 | 0.250 | |||
| 6009-RS1 | 45 | 75 | 16.00 | 0.250 | |||
| 6009-2RS1 | 45 | 75 | 16.00 | 0.250 | |||
| 6010 | 50 | 80 | 16.00 | 0.260 | |||
| 6010-Z | 50 | 80 | 16.00 | 0.260 | |||
| 6010-2Z | 50 | 80 | 16.00 | 0.260 | |||
| 6010-RS1 | 50 | 80 | 16.00 | 0.260 | |||
| 6010-2RS1 | 50 | 80 | 16.00 | 0.260 | |||
| 6011 | 55 | 90 | 18.00 | 0.390 | |||
| 6011-Z | 55 | 90 | 18.00 | 0.390 | |||
| 6011-2Z | 55 | 90 | 18.00 | 0.390 | |||
| 6011-RS1 | 55 | 90 | 18.00 | 0.390 | |||
| 6011-2RS1 | 55 | 90 | 18.00 | 0.390 | |||
| 6012 | 60 | 95 | 18.00 | 0.420 | |||
| 6012-Z | 60 | 95 | 18.00 | 0.420 | |||
| 6012-2Z | 60 | 95 | 18.00 | 0.420 | |||
| 6012-RS1 | 60 | 95 | 18.00 | 0.420 | |||
| 6012-2RS1 | 60 | 95 | 18.00 | 0.420 | |||
| 6013 | 65 | 100 | 18.00 | 0.440 | |||
| 6013-Z | 65 | 100 | 18.00 | 0.440 | |||
| 6013-2Z | 65 | 100 | 18.00 | 0.440 | |||
| 6013-RS1 | 65 | 100 | 18.00 | 0.440 | |||
| 6013-2RS1 | 65 | 100 | 18.00 | 0.440 | |||
| 6014 | 70 | 110 | 20.00 | 0.600 | |||
| 6014-Z | 70 | 110 | 20.00 | 0.600 | |||
| 6014-2Z | 70 | 110 | 20.00 | 0.600 | |||
| 6014-RS1 | 70 | 110 | 20.00 | 0.600 | |||
| 6014-2RS1 | 70 | 110 | 20.00 | 0.600 | |||
| 6015 | 75 | 115 | 20.00 | 0.640 | |||
| 6015-Z | 75 | 115 | 20.00 | 0.640 | |||
| 6015-2Z | 75 | 115 | 20.00 | 0.640 | |||
| 6015-RS1 | 75 | 115 | 20.00 | 0.640 | |||
| 6015-2RS1 | 75 | 115 | 20.00 | 0.640 | |||
| 6016 | 80 | 125 | 22.00 | 0.850 | |||
| 6016-Z | 80 | 125 | 22.00 | 0.850 | |||
| 6016-2Z | 80 | 125 | 22.00 | 0.850 | |||
| 6016-2RS1 | 80 | 125 | 22.00 | 0.850 | |||
| 6017 | 85 | 130 | 22.00 | 0.890 | |||
| 6017-Z | 85 | 130 | 22.00 | 0.890 | |||
| 6017-2Z | 85 | 130 | 22.00 | 0.890 | |||
| 6017-2RS1 | 85 | 130 | 22.00 | 0.890 | |||
| 6018 | 90 | 140 | 24.00 | 1.150 | |||
| 6018-Z | 90 | 140 | 24.00 | 1.150 | |||
| 6018-2Z | 90 | 140 | 24.00 | 1.150 | |||
| 6018-2RS1 | 90 | 140 | 24.00 | 1.150 | |||
| 6019 | 95 | 145 | 24.00 | 1.200 | |||
| 6019-Z | 95 | 145 | 24.00 | 1.200 | |||
| 6019-2Z | 95 | 145 | 24.00 | 1.200 | |||
| 6019-2RS1 | 95 | 145 | 24.00 | 1.200 | |||
| 6020 | 100 | 150 | 24.00 | 1.250 | |||
| 6020-Z | 100 | 150 | 24.00 | 1.250 | |||
| 6020-2Z | 100 | 150 | 24.00 | 1.250 | |||
| 6020-2RS1 | 100 | 150 | 24.00 | 1.250 | |||
| 6021 | 105 | 160 | 26.00 | 1.600 | |||
| 6021-2Z | 105 | 160 | 26.00 | 1.600 | |||
| 6021-2RS1 | 105 | 160 | 26.00 | 1.600 | |||
| 6022 | 110 | 170 | 28.00 | 1.950 | |||
| 6022-2Z | 110 | 170 | 28.00 | 1.950 | |||
| 6022-2RS1 | 110 | 170 | 28.00 | 1.950 | |||
| 6024 | 120 | 180 | 28.00 | 2.050 | |||
| 6024-Z | 120 | 180 | 28.00 | 2.050 | |||
| 6024-2Z | 120 | 180 | 28.00 | 2.050 | |||
| 6024-2RS1 | 120 | 180 | 28.00 | 2.050 | |||
| 6026 | 130 | 200 | 33.00 | 3.150 | |||
| 130 | 200 | 33.00 | 3.150 | ||||
| 130 | 200 | 33.00 | 3.150 | ||||
| 130 | 200 | 33.00 | 3.150 | ||||
| 130 | 200 | 33.00 | 3.150 | ||||
| 6028 | 140 | 210 | 33.00 | 3.350 | |||
| 140 | 210 | 33.00 | 3.350 | ||||
| 140 | 210 | 33.00 | 3.350 | ||||
| 140 | 210 | 33.00 | 3.350 | ||||
| 140 | 210 | 33.00 | 3.350 | ||||
| 6030 | 150 | 225 | 35.00 | 4.800 | |||
| 150 | 225 | 35.00 | 4.800 | ||||
| 150 | 225 | 35.00 | 4.800 | ||||
| 150 | 225 | 35.00 | 4.800 | ||||
| 150 | 225 | 35.00 | 4.800 | ||||
| 6032M | 160 | 240 | 38.00 | 5.900 | |||
| 160 | 240 | 38.00 | 5.900 | ||||
| 160 | 240 | 38.00 | 5.900 | ||||
| 160 | 240 | 38.00 | 5.900 | ||||
| 160 | 240 | 38.00 | 5.900 | ||||
| 6034M | 170 | 260 | 42.00 | 7.900 | |||
| 170 | 260 | 42.00 | 7.900 | ||||
| 170 | 260 | 42.00 | 7.900 | ||||
| 6036M | 180 | 280 | 46.00 | 10.500 | |||
| 180 | 280 | 46.00 | 10.500 | ||||
| 180 | 280 | 46.00 | 10.500 | ||||
| 6038M | 190 | 290 | 46.00 | 11.000 | |||
| 190 | 290 | 46.00 | 11.000 | ||||
| 190 | 290 | 46.00 | 11.000 | ||||
| 6040M | 200 | 310 | 51.00 | 14.000 | |||
| 200 | 310 | 51.00 | 14.000 | ||||
| 200 | 310 | 51.00 | 14.000 |
