プレスベアリング寸法表(イースタン精工)

| 通常品(キャスター用) | |||||||
| 型番 | d | D | B | L | D1 | T | TYPE |
| CBB-1030 | 10 | 30 | 9 | 11 | 33 | 3.5 | - |
| CBB-1232 | 12 | 32 | 10 | 12 | 35 | 4 | - |
| CBB-1535 | 15 | 35 | 11 | 13 | 37 | 4 | - |
| CBB-1635 | 16 | 35 | 11 | 13 | 37.6 | 4 | - |
| CBB-1740 | 17 | 40 | 11.5 | 13.5 | 41.5 | 4 | - |
| CBB-2047 | 20 | 47 | 13.5 | 15.5 | 50.5 | 4 | - |
| CBB-2552 | 25 | 52 | 15.5 | 17.5 | 55 | 4 | - |

| 中荷重品(キャスター用) | |||||||
| 型番 | d | D | B | L | D1 | T | TYPE |
| CBB-1030R | 10 | 30 | 9 | 11 | 33 | 3.5 | - |
| CBB-1032R | 10 | 32 | 10 | 14 | 35 | 4 | - |
| CBB-1232R | 12 | 32 | 10 | 12 | 35 | 4 | - |
| CBB-1535R | 15 | 35 | 11 | 13 | 37 | 4 | - |
| CBB-1635R | 16 | 35 | 9.8 | 12 | 38 | 4 | - |
| CBB-1740R | 17 | 40 | 11.5 | 13.5 | 42 | 4 | - |
| CBB-2047R | 20 | 47 | 13.5 | 15.5 | 50.5 | 4 | - |
| CBB-2547R | 25 | 47 | 12.5 | 14.5 | 50.5 | 4 | - |
| CBB-2552R | 25 | 52 | 13.5 | 15.5 | 55 | 4 | - |

| ローラーコンベアー用 | |||||||
| 型番 | d | D | B | L | D1 | T | TYPE |
| CBR-0620 | 6 | 20 | 7.5 | 8 | - | - | 1 |
| CBR-0722 | 7 | 22 | 7 | 10.6 | 24 | 5 | 2 |
| CBR-0822 | 8 | 22 | 7 | 10.6 | 24 | 5 | 2 |
| CBR-1027 | 10 | 27 | 8 | 11.7 | 28.5 | 5 | 2 |
| CBR-1028 | 10 | 28 | 8 | 11.7 | 28.5 | 5 | 2 |
| CBR-1030 | 10 | 30 | 9 | 15 | - | - | 3 |
| CBR-1038 | 10 | 38 | 12.5 | 20.5 | 41 | 10 | 4 |
| CBR-1227 | 12.2 | 27 | 8 | 11.7 | 28.5 | 5 | 2 |
| CBR-1228 | 12.2 | 28 | 8 | 11.7 | 30 | 5.8 | 2 |
| CBR-1234 | 12.2 | 34 | 12 | 16 | 36 | 6 | 5 |
| CBR-1237 | 12 | 37.3 | 12.5 | 18.5 | 40 | 9 | 2 |
| CBR-1238 | 12 | 38 | 12.5 | 20.5 | 41 | 10 | 4 |
| CBR-1338 | 13.5 | 38 | 12.5 | 20.5 | 41 | 10 | 4 |
| CBR-1538 | 15 | 38 | 13 | 21 | 41 | 10 | 6 |









