エンプラベアリング寸法表(イースタン精工)

標準 ねじ かしめ
| 標準タイプ | |||||||||
| 型番 | D | d | B | C | L | ベアリング | |||
| E-0619 | 19 | 6 | 6 | - | - | 696 | |||
| E-0620 | 20 | 6 | 6 | - | - | 696 | |||
| E-0622 | 22 | 6 | 6 | - | - | 696 | |||
| E-0624 | 24 | 6 | 6 | - | - | 696 | |||
| E-0626 | 26 | 6 | 8 | - | - | 636 | |||
| E-0826 | 26 | 8 | 8 | - | - | 608 | |||
| E-0630 | 30 | 6 | 9 | - | - | 636 | |||
| E-0830 | 30 | 8 | 9 | - | - | 608 | |||
| E-0635 | 35 | 6 | 9 | - | - | 636 | |||
| E-0835 | 35 | 8 | 9 | - | - | 608 | |||
| B (ネジタイプ) | |||||||||
| 型番 | D | d | B | C | L | ベアリング | |||
| E-0619B | 19 | 6 | 6 | 1 | 8 | 696 | |||
| E-0620B | 20 | 6 | 6 | 1 | 8 | 696 | |||
| E-0622B | 22 | 6 | 6 | 1 | 8 | 696 | |||
| E-0624B | 24 | 6 | 6 | 1 | 8 | 696 | |||
| E-0626B | 26 | 6 | 8 | 1 | 8 | 608 | |||
| E-0630B | 30 | 6 | 9 | 1 | 8 | 608 | |||
| E-0635B | 35 | 6 | 9 | 1 | 8 | 608 | |||
| A (カシメタイプ) | |||||||||
| 型番 | D | d | B | C | L | ベアリング | |||
| E-0519A | 19 | 5 | 6 | 1 | 3.5 | 696 | |||
| E-0619A | 19 | 6 | 6 | 1 | 3.5 | 696 | |||
| E-0520A | 20 | 5 | 6 | 1 | 3.5 | 696 | |||
| E-0620A | 20 | 6 | 6 | 1 | 3.5 | 696 | |||
| E-0522A | 22 | 5 | 6 | 1 | 3.5 | 696 | |||
| E-0622A | 22 | 6 | 6 | 1 | 3.5 | 696 | |||
| E-0524A | 24 | 5 | 6 | 1 | 3.5 | 696 | |||
| E-0624A | 24 | 6 | 6 | 1 | 3.5 | 696 | |||
| E-0526A | 26 | 5 | 8 | 1 | 3.5 | 608 | |||
| E-0626A | 26 | 6 | 8 | 1 | 3.5 | 608 | |||
| E-0530A | 30 | 5 | 9 | 1 | 3.5 | 608 | |||
| E-0630A | 30 | 6 | 9 | 1 | 3.5 | 608 | |||
| E-0535A | 35 | 5 | 9 | 1 | 3.5 | 608 | |||
| E-0635A | 35 | 6 | 9 | 1 | 3.5 | 608 | |||
|
| |||||||||
| 標準タイプ | |||||||||
| 型番 | D | d | B | C | L | R | ベアリング | ||
| EO-0619 | 19 | 6 | 6 | - | - | 5 | 696 | ||
| EO-0620 | 20 | 6 | 6 | - | - | 5 | 696 | ||
| EO-0622 | 22 | 6 | 7 | - | - | 5 | 696 | ||
| EO-0624 | 24 | 6 | 7 | - | - | 5 | 696 | ||
| EO-0626 | 26 | 6 | 8 | - | - | 5 | 636 | ||
| EO-0826 | 26 | 8 | 8 | - | - | 5 | 608 | ||
| EO-0630 | 30 | 6 | 9 | - | - | 5 | 636 | ||
| EO-0830 | 30 | 8 | 9 | - | - | 5 | 608 | ||
| EO-0635 | 35 | 6 | 9 | - | - | 5 | 636 | ||
| EO-0835 | 35 | 8 | 9 | - | - | 5 | 608 | ||
| B (ネジタイプ) | |||||||||
| 型番 | D | d | B | C | L | R | ベアリング | ||
| EO-0619B | 19 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 696 | ||
| EO-0620B | 20 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 696 | ||
| EO-0622B | 22 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 696 | ||
| EO-0624B | 24 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 696 | ||
| EO-0626B | 26 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 608 | ||
| EO-0630B | 30 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 608 | ||
| EO-0635B | 35 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 608 | ||
| A (カシメタイプ) | |||||||||
| 型番 | D | d | B | C | L | R | ベアリング | ||
| EO-0519A | 19 | 5 | 6 | 1 | 3.5 | 696 | |||
| EO-0619A | 19 | 6 | 6 | 1 | 3.5 | 5 | 696 | ||
| EO-0520A | 20 | 5 | 6 | 1 | 3.5 | 5 | 696 | ||
| EO-0620A | 20 | 6 | 6 | 1 | 3.5 | 5 | 696 | ||
| EO-0522A | 22 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 5 | 696 | ||
| EO-0622A | 22 | 6 | 7 | 1 | 3.5 | 5 | 696 | ||
| EO-0524A | 24 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 5 | 696 | ||
| EO-0624A | 24 | 6 | 7 | 1 | 3.5 | 5 | 696 | ||
| EO-0526A | 26 | 5 | 8 | 1 | 3.5 | 5 | 608 | ||
| EO-0626A | 26 | 6 | 8 | 1 | 3.5 | 5 | 608 | ||
| EO-0530A | 30 | 5 | 9 | 1 | 3.5 | 5 | 608 | ||
| EO-0630A | 30 | 6 | 9 | 1 | 3.5 | 5 | 608 | ||
| EO-0535A | 35 | 5 | 9 | 1 | 3.5 | 5 | 608 | ||
| EO-0635A | 35 | 6 | 9 | 1 | 3.5 | 5 | 608 | ||
|
| |||||||||
| 標準タイプ | |||||||||
| 型番 | D | D1 | d | B | C | L | R | ベアリング | |
| EU-0622 | 22 | 19 | 6 | 7 | - | - | 2.5 | 696 | |
| EU-0624 | 24 | 21 | 6 | 7 | - | - | 2.5 | 696 | |
| EU-0626 | 26 | 23 | 6 | 8 | - | - | 2.5 | 696 | |
| EU-0826 | 26 | 23 | 8 | 8 | - | - | 2.5 | 688 | |
| EU-0630 | 30 | 27 | 6 | 9 | - | - | 2.5 | 636 | |
| EU-0830 | 30 | 27 | 8 | 9 | - | - | 2.5 | 608 | |
| EU-0635 | 35 | 31 | 6 | 9 | - | - | 2.5 | 636 | |
| EU-0835 | 35 | 31 | 8 | 9 | - | - | 2.5 | 608 | |
| B (ネジタイプ) | |||||||||
| 型番 | D | D1 | d | B | C | L | R | ベアリング | |
| EU-0622B | 22 | 19 | 6 | 7 | 0.5 | 8 | 2.5 | 696 | |
| EU-0624B | 24 | 21 | 6 | 7 | 0.5 | 8 | 2.5 | 696 | |
| EU-0626B | 26 | 23 | 6 | 8 | 0.5 | 8 | 2.5 | 608 | |
| EU-0630B | 30 | 27 | 6 | 9 | 0.5 | 8 | 2.5 | 608 | |
| EU-0635B | 35 | 31 | 6 | 9 | 0.5 | 8 | 2.5 | 608 | |
| A (カシメタイプ) | |||||||||
| 型番 | D | D1 | d | B | C | L | R | ベアリング | |
| EU-0522A | 22 | 19 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 2.5 | 696 | |
| EU-0622A | 22 | 19 | 6 | 7 | 1 | 3.5 | 2.5 | 696 | |
| EU-0524A | 24 | 21 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 2.5 | 696 | |
| EU-0624A | 24 | 21 | 6 | 7 | 1 | 3.5 | 2.5 | 696 | |
| EU-0526A | 26 | 23 | 5 | 8 | 1 | 3.5 | 2.5 | 608 | |
| EU-0626A | 26 | 23 | 6 | 8 | 1 | 3.5 | 2.5 | 608 | |
| EU-0530A | 30 | 27 | 5 | 9 | 1 | 3.5 | 2.5 | 608 | |
| EU-0630A | 30 | 27 | 6 | 9 | 1 | 3.5 | 2.5 | 608 | |
| EU-0535A | 35 | 31 | 5 | 9 | 1 | 3.5 | 2.5 | 608 | |
| EU-0635A | 35 | 31 | 6 | 9 | 1 | 3.5 | 2.5 | 608 | |
|
| |||||||||
| 標準タイプ | |||||||||
| 型番 | D | D1 | d | B | C | L | R | M゜ | ベアリング |
| EV-0622 | 22 | 19 | 6 | 7 | - | - | 0.6 | 60 | 696 |
| EV-0624 | 24 | 21 | 6 | 7 | - | - | 0.6 | 60 | 696 |
| EV-0626 | 26 | 23 | 6 | 8 | - | - | 0.6 | 60 | 696 |
| EV-0826 | 26 | 23 | 8 | 8 | - | - | 0.6 | 60 | 688 |
| EV-0630 | 30 | 27 | 6 | 9 | - | - | 0.6 | 60 | 636 |
| EV-0830 | 30 | 27 | 8 | 9 | - | - | 0.6 | 60 | 608 |
| EV-0635 | 35 | 31 | 6 | 9 | - | - | 0.6 | 60 | 636 |
| EV-0835 | 35 | 31 | 8 | 9 | - | - | 0.6 | 60 | 608 |
| B (ネジタイプ) | |||||||||
| 型番 | D | D1 | d | B | C | L | R | M゜ | ベアリング |
| EV-0622B | 22 | 19 | 6 | 7 | 0.5 | 8 | 0.6 | 60 | 696 |
| EV-0624B | 24 | 21 | 6 | 7 | 0.5 | 8 | 0.6 | 60 | 696 |
| EV-0626B | 26 | 23 | 6 | 8 | 0.5 | 8 | 0.6 | 60 | 608 |
| EV-0630B | 30 | 27 | 6 | 9 | 0.5 | 8 | 0.6 | 60 | 608 |
| EV-0635B | 35 | 31 | 6 | 9 | 0.5 | 8 | 0.6 | 60 | 608 |
| A (カシメタイプ) | |||||||||
| 型番 | D | d | B | C | L | R | M゜ | ベアリング | |
| EV-0522A | 22 | 19 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 0.6 | 60 | 696 |
| EV-0622A | 22 | 19 | 6 | 7 | 1 | 3.5 | 0.6 | 60 | 696 |
| EV-0524A | 24 | 21 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 0.6 | 60 | 696 |
| EV-0624A | 24 | 21 | 6 | 7 | 1 | 3.5 | 0.6 | 60 | 696 |
| EV-0526A | 26 | 23 | 5 | 8 | 1 | 3.5 | 0.6 | 60 | 608 |
| EV-0626A | 26 | 23 | 6 | 8 | 1 | 3.5 | 0.6 | 60 | 608 |
| EV-0530A | 30 | 27 | 5 | 9 | 1 | 3.5 | 0.6 | 60 | 608 |
| EV-0630A | 30 | 27 | 6 | 9 | 1 | 3.5 | 0.6 | 60 | 608 |
| EV-0535A | 35 | 31 | 5 | 9 | 1 | 3.5 | 0.6 | 60 | 608 |
| EV-0635A | 35 | 31 | 6 | 9 | 1 | 3.5 | 0.6 | 60 | 608 |
|
| |||||||||
| 標準タイプ | |||||||||
| 型番 | D | D1 | d | B | C | L | G | ベアリング | |
| EH-0622 | 22 | 19 | 6 | 7 | - | - | 2 | 696 | |
| EH-0624 | 24 | 21 | 6 | 7 | - | - | 2 | 696 | |
| EH-0626 | 26 | 23 | 6 | 8 | - | - | 2 | 696 | |
| EH-0826 | 26 | 23 | 8 | 8 | - | - | 2 | 688 | |
| EH-0630 | 30 | 27 | 6 | 9 | - | - | 2 | 636 | |
| EH-0830 | 30 | 27 | 8 | 9 | - | - | 2 | 608 | |
| EH-0635 | 35 | 31 | 6 | 9 | - | - | 2 | 636 | |
| EH-0835 | 35 | 31 | 8 | 9 | - | - | 2 | 608 | |
| B (ネジタイプ) | |||||||||
| 型番 | D | D1 | d | B | C | L | G | ベアリング | |
| EH-0622B | 22 | 19 | 6 | 7 | 0.5 | 8 | 2 | 696 | |
| EH-0624B | 24 | 21 | 6 | 7 | 0.5 | 8 | 2 | 696 | |
| EH-0626B | 26 | 23 | 6 | 8 | 0.5 | 8 | 2 | 608 | |
| EH-0630B | 30 | 27 | 6 | 9 | 0.5 | 8 | 2 | 608 | |
| EH-0635B | 35 | 31 | 6 | 9 | 0.5 | 8 | 2 | 608 | |
| A (カシメタイプ) | |||||||||
| 型番 | D | D1 | d | B | C | L | G | ベアリング | |
| EH-0522A | 22 | 19 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 2 | 696 | |
| EH-0622A | 22 | 19 | 6 | 7 | 1 | 3.5 | 2 | 696 | |
| EH-0524A | 24 | 21 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 2 | 696 | |
| EH-0624A | 24 | 21 | 6 | 7 | 1 | 3.5 | 2 | 696 | |
| EH-0526A | 26 | 23 | 5 | 8 | 1 | 3.5 | 2 | 608 | |
| EH-0626A | 26 | 23 | 6 | 8 | 1 | 3.5 | 2 | 608 | |
| EH-0530A | 30 | 27 | 5 | 9 | 1 | 3.5 | 2 | 608 | |
| EH-0630A | 30 | 27 | 6 | 9 | 1 | 3.5 | 2 | 608 | |
| EH-0535A | 35 | 31 | 5 | 9 | 1 | 3.5 | 2 | 608 | |
| EH-0635A | 35 | 31 | 6 | 9 | 1 | 3.5 | 2 | 608 | |













