ステンレスベアリング・寸法・重量表
オープンタイプ、ZZタイプ、2RSタイプ
各種スチールボール・ベアリング鋼球と軸受の総合商社 東軸受株式会社

外輪・内輪・ボールがSUS440Cのステンレス鋼で熱処理れされているためクローム鋼(SUJ-2)のベアリングとほぼ同じ強度を有します。
また、保持器はSUS304を使用してますのでたいへん錆びにくいです。
水のかかる場所・高湿度の場所など通常のベアリングでは直ぐに錆びてしまう環境下には最適なベアリングです。
オープンタイプ、ZZタイプ、2RSタイプ
横にスライドできます
| 型式 | 内径 (m/m) |
外径 (m/m) |
幅 (m/m) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SS6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| SS6001 | 12 | 28 | 8 | 0.022 |
| SS6002 | 15 | 32 | 9 | 0.030 |
| SS6003 | 17 | 35 | 10 | 0.039 |
| SS6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 |
| SS6005 | 25 | 47 | 12 | 0.080 |
| SS6006 | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
| SS6007 | 35 | 62 | 14 | 0.155 |
| SS6008 | 40 | 68 | 15 | 0.191 |
| SS6009 | 45 | 75 | 16 | 0.241 |
横にスライドできます
| 型式 | 内径 (m/m) |
外径 (m/m) |
幅 (m/m) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SS6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 |
| SS6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 |
| SS6202 | 15 | 35 | 11 | 0.048 |
| SS6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 |
| SS6204 | 20 | 47 | 14 | 0.106 |
| SS6205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| SS6206 | 30 | 62 | 16 | 0.199 |
| SS6207 | 35 | 72 | 17 | 0.275 |
| SS6208 | 40 | 80 | 18 | .0366 |
| SS6209 | 45 | 85 | 19 | 0.410 |
横にスライドできます
| 型式 | 内径 (m/m) |
外径 (m/m) |
幅 (m/m) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SS6300 | 10 | 35 | 11 | 0.053 |
| SS6301 | 12 | 37 | 12 | 0.060 |
| SS6302 | 15 | 42 | 13 | 0.082 |
| SS6303 | 17 | 47 | 14 | 0.115 |
| SS6304 | 20 | 52 | 15 | 0.144 |
| SS6305 | 25 | 62 | 17 | 0.232 |
| SS6306 | 30 | 72 | 19 | 0.350 |
| SS6307 | 35 | 80 | 21 | 0.460 |
| SS6308 | 40 | 90 | 23 | 0.630 |
| SS6309 | 45 | 100 | 25 | 0.830 |
横にスライドできます
| 型式 | 内径 (m/m) |
外径 (m/m) |
幅 (m/m) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SS6800 | 10 | 19 | 5 | 0.008 |
| SS6801 | 12 | 21 | 5 | 0.009 |
| SS6802 | 15 | 24 | 5 | 0.009 |
| SS6803 | 17 | 26 | 5 | 0.009 |
| SS6804 | 20 | 32 | 7 | 0.018 |
| SS6805 | 25 | 37 | 7 | 0.023 |
| SS6806 | 30 | 42 | 7 | 0.027 |
| SS6807 | 35 | 47 | 7 | 0.030 |
| SS6808 | 40 | 52 | 7 | 0.035 |
| SS6809 | 45 | 58 | 7 | 0.040 |
横にスライドできます
| 型式 | 内径 (m/m) |
外径 (m/m) |
幅 (m/m) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SS6900 | 10 | 22 | 6 | 0.009 |
| SS6901 | 12 | 24 | 6 | 0.011 |
| SS6902 | 15 | 28 | 7 | 0.016 |
| SS6903 | 17 | 30 | 7 | 0.017 |
| SS6904 | 20 | 37 | 9 | 0.035 |
| SS6905 | 25 | 42 | 9 | 0.042 |
| SS6906 | 30 | 47 | 9 | 0.048 |
| SS6907 | 35 | 55 | 10 | 0.074 |
| SS6908 | 40 | 62 | 12 | 0.112 |
| SS6909 | 45 |
横にスライドできます
| 型式 | 内径 (m/m) |
外径 (m/m) |
幅 (m/m) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SS51100 | 10 | 24 | 9 | 0.020 |
| SS51101 | 12 | 26 | 9 | 0.022 |
| SS51102 | 15 | 28 | 9 | 0.023 |
| SS51103 | 17 | 30 | 9 | 0.025 |
| SS51104 | 20 | 35 | 10 | 0.038 |
| SS51105 | 25 | 42 | 11 | 0.056 |
| SS51106 | 30 | 47 | 11 | 0.063 |
| SS51107 (※) | 35 | 52 | 12 | 0.080 |
| SS51108 (※) | 40 | 60 | 13 | 0.120 |
| SS51109 (※) | 45 | 65 | 14 | 0.140 |
(※)はロット発注での製作となります