
| SKF | SKFpdf | 主 要 寸 法 | メンテナンス | ||||
| 型式 | 図面 | d 内径(mm) | D 外径(mm) | B 幅 (mm) | T(mm) | 重量 (kg) | 工具 |
| NUP304ECP | 20 | 52 | 15.00 | 0.160 | |||
| NUP305ECP | 25 | 62 | 17.00 | 0.250 | |||
| NUP306ECP | 30 | 72 | 19.00 | 0.370 | |||
| NUP307ECP | 35 | 80 | 21.00 | 0.490 | |||
| NUP308ECP | 40 | 90 | 23.00 | 0.660 | |||
| NUP309ECP | 45 | 100 | 25.00 | 0.890 | |||
| NUP310ECP | 50 | 110 | 27.00 | 1.150 | |||
| NUP311ECP | 55 | 120 | 29.00 | 1.500 | |||
| NUP312ECP | 60 | 130 | 31.00 | 1.850 | |||
| NUP313ECP | 65 | 140 | 33.00 | 2.300 | |||
| NUP314ECP | 70 | 150 | 35.00 | 2.800 | |||
| NUP315ECP | 75 | 160 | 37.00 | 3.300 | |||
| NUP316ECP | 80 | 170 | 39.00 | 3.950 | |||
| NUP317ECP | 85 | 180 | 41.00 | 4.500 | |||
| NUP318ECP | 90 | 190 | 43.00 | 5.400 | |||
| NUP320ECP | 100 | 215 | 47.00 | 7.700 | |||
| NUP322ECP | 110 | 240 | 50 | 10.500 | |||









