
| SKF | SKFpdf | 主 要 寸 法 | メンテナンス | ||||
| 型式 | 図面 | d 内径(mm) | D 外径(mm) | B 幅 (mm) | T(mm) | 重量 (kg) | 工具 |
| 23218CC/W33 | 23218.pdf | 90 | 160 | 52.40 | 4.60 | ||
| 23218CCK/W33 | 23218k.pdf | 90 | 160 | 52.40 | 4.60 | ||
| 23220CC/W33 | 23220.pdf | 100 | 180 | 60.30 | 6.70 | ||
| 23220CCK/W33 | 23220k.pdf | 100 | 180 | 60.30 | 6.70 | ||
| 23222CC/W33 | 23222.pdf | 110 | 200 | 69.80 | 9.70 | ||
| 23222CCK/W33 | 23222k.pdf | 110 | 200 | 69.80 | 9.70 | ||
| 23224CC/W33 | 23224.pdf | 120 | 215 | 76.00 | 12.00 | ||
| 23224CCK/W33 | 23224k.pdf | 120 | 215 | 76.00 | 12.00 | ||
| 23226CC/W33 | 23226.pdf | 130 | 230 | 80.00 | 14.00 | ||
| 23226CCK/W33 | 23226k.pdf | 130 | 230 | 80.00 | 14.00 | ||
| 23228CC/W33 | 23228.pdf | 140 | 250 | 88.00 | 18.50 | ||
| 23228CCK/W33 | 23228k.pdf | 140 | 250 | 88.00 | 18.50 | ||
| 23230CC/W33 | 23230.pdf | 150 | 270 | 96.00 | 24.00 | ||
| 23230CCK/W33 | 23230k.pdf | 150 | 270 | 96.00 | 24.00 | ||
| 23232CC/W33 | 23232.pdf | 160 | 290 | 104.00 | 30.00 | ||
| 23232CCK/W33 | 23232k.pdf | 160 | 290 | 104.00 | 30.00 | ||
| 23234CC/W33 | 23234.pdf | 170 | 310 | 110.00 | 36.50 | ||
| 23234CCK/W33 | 23234k.pdf | 170 | 310 | 110.00 | 36.50 | ||
| 23236CC/W33 | 23236.pdf | 180 | 320 | 112.00 | 39.00 | ||
| 23236CCK/W33 | 180 | 320 | 112.00 | 39.00 | |||
| 23238CC/W33 | 23238.pdf | 190 | 340 | 120.00 | 47.50 | ||
| 23238CCK/W33 | 23238k.pdf | 190 | 340 | 120.00 | 47.50 | ||
| 23240CC/W33 | 23240.pdf | 200 | 360 | 128.00 | 57.00 | ||
| 23240CCK/W33 | 23240k.pdf | 200 | 360 | 128.00 | 57.00 | ||
| 23244CC/W33 | 23244.pdf | 220 | 400 | 144.00 | 79.50 | ||
| 23244CCK/W33 | 23244k.pdf | 220 | 400 | 144.00 | 79.50 | ||
| 23248CC/W33 | 23248.pdf | 240 | 440 | 160.00 | 110.00 | ||
| 23248CCK/W33 | 23248k.pdf | 240 | 440 | 160.00 | 110.00 | ||
| 23252CC/W33 | 23252.pdf | 260 | 480 | 174.00 | 140.00 | ||
| 23252CCK/W33 | 23252k.pdf | 260 | 480 | 174.00 | 140.00 | ||
| 23256CC/W33 | 23256.pdf | 280 | 500 | 176.00 | 150.00 | ||
| 23256CCK/W33 | 23256k.pdf | 280 | 500 | 176.00 | 150.00 | ||
| 23260CC/W33 | 23260.pdf | 300 | 540 | 192.00 | 190.00 | ||
| 23260CCK/W33 | 23260k.pdf | 300 | 540 | 192.00 | 190.00 | ||
| 23264CC/W33 | 23264.pdf | 320 | 580 | 208.00 | 240.00 | ||
| 23264CCK/W33 | 23264k.pdf | 320 | 580 | 208.00 | 240.00 | ||
| 23268CA/W33 | 23268.pdf | 340 | 620 | 224.00 | 295.00 | ||
| 23268CAK/W33 | 23268k.pdf | 340 | 620 | 224.00 | 295.00 | ||
| 23272CA/W33 | 23272.pdf | 360 | 650 | 232.00 | 335.00 | ||
| 23272CAK/W33 | 23272k.pdf | 360 | 650 | 232.00 | 335.00 | ||
| 23276CA/W33 | 23276.pdf | 380 | 680 | 240.00 | 375.00 | ||
| 23276CAK/W33 | 23276k.pdf | 380 | 680 | 240.00 | 375.00 | ||
| 23280CA/W33 | 23280.pdf | 400 | 720 | 256.00 | 450.00 | ||
| 23280CAK/W33 | 23280k.pdf | 400 | 720 | 256.00 | 450.00 | ||
| 23284CA/W33 | 23284.pdf | 420 | 760 | 272.00 | 535.00 | ||
| 23284CAK/W33 | 23284k.pdf | 420 | 760 | 272.00 | 535.00 | ||
| 23288CA/W33 | 23288.pdf | 440 | 790 | 280.00 | 590.00 | ||
| 23288CAK/W33 | 23288k.pdf | 440 | 790 | 280.00 | 590.00 | ||
| 23292CA/W33 | 23292.pdf | 460 | 830 | 296.00 | 695.00 | ||
| 23292CAK/W33 | 23292k.pdf | 460 | 830 | 296.00 | 695.00 | ||
| 23296CA/W33 | 480 | 870 | 310.00 | 800.00 | |||
| 23296CAK/W33 | 480 | 870 | 310.00 | 800.00 | |||









